El apilador está diseñado para usarse con alta eficiencia incluso durante su operación de varios turnos. La configuración del apilador permite obtener unidades más potentes y productivas gracias a su mayor velocidad y diferentes opciones de baterías, incluidas soluciones de litio.
●Alta capacidad de 1500 kg y 2000 kg con sistema de accionamiento de CA
●Mástiles robustos de 2 y 3 etapas para alturas de elevación de hasta 6000 mm de altura de elevación
●Dirección asistida eléctrica (EPS) como opción
●Plataforma plegable y brazos protectores como opción.
●El reemplazo de batería lateral estándar permite a los clientes utilizar el camión con operación de múltiples cambios y reemplazar las baterías de manera rápida y sin esfuerzo.

| Características | 1.1 | Modelo | QES16P(3M) | QES20P (4,5 millones) | |
| 1.2 | Tipo de unidad | Batería | |||
| 1.3 | Tipo de operador | Peatón/Stand | |||
| 1.4 | Capacidad | q(kilogramos) | 1600 | 2000 | |
| 1.5 | Distancia del centro de carga | c(mm) | 600 | ||
| Peso | 2.1 | Peso de servicio / exl. batería | kg | 1250 | |
| Rueda | 3.1 | Llantas | Poliuretano (PU) | ||
| 3.2 | Tamaño del rodillo de carga, número | Φ80×70, 4 | |||
| 3.3 | Tamaño del rodillo de equilibrio, número | Φ115×55, 2 | |||
| 3.4 | Tamaño del volante | Φ250x80 | |||
| 3.5 | Banda de rodadura, trasera | b11(mm) | 625 | ||
| 3.6 | Banda de rodadura, delantera | Y(mm) | 1350 | ||
| Tamaño | 4.1 | Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 4500 |
| 4.2 | Altura del mástil bajo | h1(mm) | 2010 | 2010 | |
| 4.3 | Altura del timón en posición de conducción/Máx. | Mmm) | 1450 | 1450 | |
| 4.4 | Altura de elevación libre | H2(mm) | 1500 | 1500 | |
| 4.5 | Altura del mástil extendido | h4(mm) | 3480 | 4980 | |
| 4.6 | Altura de la horquilla bajada | h13(mm) | 90 | ||
| 4.7 | Longitud total | l1(mm) | 2080 | ||
| 4.8 | Ancho promedio | b1(mm) | 820 | ||
| 4.9 | Dimensiones de la horquilla | Tamaño/e/l(mm) | 60/160/1150 | ||
| 4.1 | Ancho entre horquillas | b5(mm) | 570/685 | ||
| 4.11 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 30 | ||
| 4.12 | Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversal | Ast(mm) | 2280 | ||
| 4.13 | Ancho de pasillo para palets 800x1200 transversal | Ast(mm) | 2330 | ||
| 4.14 | Radio de giro | Ancho(mm) | 1560 | ||
| Actuación | 5.1 | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 5,5/5,8 | |
| 5.2 | Velocidad de elevación, cargada/descargada | mm/s | 100/120 | ||
| 5.3 | Velocidad de descenso, cargado/descargado | mm/s | 120/100 | ||
| 5.4 | Capacidad de ascenso, cargado/descargado | % | 5/8 | ||
| 5.5 | Freno de servicio | Electromagnético | |||
| Motor eléctrico | 6.1 | Clasificación del motor de accionamiento | kilovatios | 1,5/2(CA) | |
| 6.2 | Clasificación del motor de elevación | kilovatios | 2.2/3 | ||
| 6.3 | Capacidad de la batería | V/Ah | 24/210 | 24/270 | |
| Litio 24/160 | Litio 24/200 | ||||
| 6.4 | Peso de la batería | Kg | Plomo ácido 200/260 | ||
| Litio 82/85 | |||||
| 6.5 | Tipo de dirección | Dirección mecánica/EPS | |||
| Otros | 7.1 | Tipo de control de accionamiento | control de velocidad de CA | ||
| 7.2 | Nivel de sonido en el oído del conductor según según DIN12053 | dB(A) | <70 | ||
| Altura del mástil bajado h1/mm | Altura de elevación libre h2/mm | Altura de elevación h3/mm | Altura mástil extendido h4/mm | ||
| mástil de 2 etapas | 2,5 millones | 1760 | 1250 | 2500 | 2980 |
| 3M | 2010 | 1500 | 3000 | 3480 | |
| 3,5 millones | 2260 | 1750 | 3500 | 3980 | |
| 4M | 2510 | 2000 | 4000 | 4480 | |
| mástil de 3 etapas | 4M | 1840 | 1330 | 4000 | 4480 |
| 4,5 millones | 2010 | 1500 | 4500 | 4980 | |
| 5M | 2180 | 1670 | 5000 | 5480 | |
| 5,5 millones | 2350 | 1840 | 5500 | 5980 | |
| 6M | 2520 | 2010 | 6000 | 6480 |
en
ru
es



















